附錄 6.4
二零二一年至二零二五年根據《僱員補償條例》呈報的個案數目

| 年份 | 輕傷個案* | 受傷個案 | 所有受傷個案 | 死亡個案 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 451 | 30 846 | 42 297 | 250 |
| 2022 | 9 412 | 32 692 | 42 104 | 254 |
| 2023 | 11 442 | 30 019 | 41 461 | 297 |
| 2024 | 11 855 | 29 399 | 41 254 | 244 |
| 2025 | 12 301 | 26 951 | 39 252 | 293 |
* 輕傷個案是指涉及不超過三天病假的受傷個案。
附錄 6.4

| 年份 | 輕傷個案* | 受傷個案 | 所有受傷個案 | 死亡個案 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 451 | 30 846 | 42 297 | 250 |
| 2022 | 9 412 | 32 692 | 42 104 | 254 |
| 2023 | 11 442 | 30 019 | 41 461 | 297 |
| 2024 | 11 855 | 29 399 | 41 254 | 244 |
| 2025 | 12 301 | 26 951 | 39 252 | 293 |
* 輕傷個案是指涉及不超過三天病假的受傷個案。