附錄 6.3
二零二五年根據《僱員補償條例》呈報並按性別及年齡劃分的個案數目*

| 年齡組別 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| <18 | 31 | 16 |
| 18-39 | 3 986 | 2 882 |
| 40-55 | 4 648 | 5 677 |
| >55 | 4 645 | 5 359 |
*個案數字不包括12 301宗涉及不超過三天病假的個案。
附錄 6.3

| 年齡組別 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| <18 | 31 | 16 |
| 18-39 | 3 986 | 2 882 |
| 40-55 | 4 648 | 5 677 |
| >55 | 4 645 | 5 359 |
*個案數字不包括12 301宗涉及不超過三天病假的個案。