附錄 3.5
二零二五年勞資關係科所處理按主要成因劃分的申索聲請*數目
| 主要成因 | 個案數目 | 百分比 |
|---|---|---|
| 工資糾紛 | 5 677 | 39.6% |
| 終止合約 | 5 272 | 36.8% |
| 假日薪酬/年假薪酬/休息日工資/疾病津貼糾紛 | 1 383 | 9.6% |
| 結業/破產 | 156 | 1.1% |
| 裁員/停工 | 93 | 0.6% |
| 更改僱傭合約條款 | 50 | 0.3% |
| 其他 | 1 711 | 11.9% |
| 個案總數 | 14 342 |
* 每宗申索聲請涉及20名或以下僱員。
附錄 3.5
| 主要成因 | 個案數目 | 百分比 |
|---|---|---|
| 工資糾紛 | 5 677 | 39.6% |
| 終止合約 | 5 272 | 36.8% |
| 假日薪酬/年假薪酬/休息日工資/疾病津貼糾紛 | 1 383 | 9.6% |
| 結業/破產 | 156 | 1.1% |
| 裁員/停工 | 93 | 0.6% |
| 更改僱傭合約條款 | 50 | 0.3% |
| 其他 | 1 711 | 11.9% |
| 個案總數 | 14 342 |
* 每宗申索聲請涉及20名或以下僱員。