附錄 3.4
二零二五年勞資關係科所處理按主要成因劃分的勞資糾紛*數目
| 主要成因 | 個案數目 | 百分比 |
|---|---|---|
| 涉及總承判商與次承判商爭議而影響僱員權益的糾紛 | 90 | 70.9% |
| 結業/破產 | 33 | 26.0% |
| 解僱 | 3 | 2.4% |
| 其他 | 1 | 0.8% |
| 個案總數 | 127 |
* 每宗勞資糾紛涉及超過20名僱員。
附錄 3.4
| 主要成因 | 個案數目 | 百分比 |
|---|---|---|
| 涉及總承判商與次承判商爭議而影響僱員權益的糾紛 | 90 | 70.9% |
| 結業/破產 | 33 | 26.0% |
| 解僱 | 3 | 2.4% |
| 其他 | 1 | 0.8% |
| 個案總數 | 127 |
* 每宗勞資糾紛涉及超過20名僱員。