附錄 3.1
二零二五年勞資關係綱領的主要工作表現指標
| 主要的工作表現指標 | 數目 | |
|---|---|---|
| I. | 調停及諮詢服務 | |
| 進行諮詢面談的次數 | 59 188 | |
| 處理的勞資糾紛及申索聲請*數目 | 14 469 | |
| 經調停而獲解決的勞資糾紛及申索聲請的百分率 | 77.1% | |
| II. | 小額僱傭申索的仲裁 | |
| 小額薪酬索償仲裁處仲裁的申索數目 | 1 068 | |
| III. | 職工會規管 | |
| 登記新職工會及職工會更改名稱/規則 | 87 | |
| 探訪職工會次數 | 379 | |
| 審閱職工會周年帳目表數目 | 1 174 | |
| 為職工會舉辦課程及研討會的數目 | 6 | |
*每宗勞資糾紛涉及超過20名僱員及每宗申索聲請涉及20名或以下僱員。