附錄 2.1
二零二五年經定罪的傳票個案及罰款總額
| 條例 | 經定罪的傳票數目 | 罰款($) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《鍋爐及壓力容器條例》 | |||||||
| 小計 | 19 | 55,400 | |||||
| 《僱員補償條例》 | |||||||
| 小計 | 1 185 | 3,205,690 | |||||
| 《僱傭條例》及附屬規例 | |||||||
| 法定福利個案 | 1 091 | 2,650,310 | |||||
| 青年及兒童個案1 | 1 | 2,500 | |||||
| 職業介紹所個案2 | 7 | 17,600 | |||||
| 小計 | 1 099 | 2,670,410 | |||||
| 《工廠及工業經營條例》及附屬規例 | |||||||
| 建築地盤個案 | 1 608 | 17,163,100 | |||||
| 其他個案 | 719 | 6,028,510 | |||||
| 小計 | 2 327 | 23,191,610 | |||||
| 《職業安全及健康條例》及附屬規例 | |||||||
| 小計 | 159 | 2,908,300 | |||||
| 《入境條例》 | |||||||
| 小計 | 20 | 36,700 | |||||
| 總計 | 4 809 | 32,068,110 | |||||
註:
1. 涉及《僱用青年(工業)規例》及《僱用兒童規例》的個案
2. 涉及職業介紹所違反《僱傭條例》及《職業介紹所規例》的個案