主要的工作表现指标 | 数目 | |
---|---|---|
I. | 调停及咨询服务 | |
进行咨询面谈的次数 | 56 740 | |
处理的劳资纠纷及申索声请*数目 | 13 029 | |
经调停而获解决的劳资纠纷及申索声请的百分率 | 77.4% | |
II. | 小额雇佣申索的仲裁 | |
小额薪酬索偿仲裁处仲裁的申索数目 | 986 | |
III. | 职工会规管 | |
登记新职工会及职工会更改名称╱规则 | 88 | |
探访职工会次数 | 408 | |
审阅职工会周年账目表数目 | 1 202 | |
为职工会举办课程及研讨会的数目 | 5 | |
*每宗劳资纠纷涉及超过20名雇员及每宗申索声请涉及20名或以下雇员。 |