披露记录
本部门的披露记录简述根据《公开资料守则》(《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2022年1月至3月
| 参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|
| AIO 79/2021 | 有关招聘活动的资料 |
| AIO 80/2021 | 与执行《雇员补偿条例》有关的巡查及检控数字 |
| AIO 5/2022 | 有关外籍家庭佣工及职业介绍所的资料 |
| AIO 7/2022 | 有关招聘活动的资料 |
| AIO 8/2022 | 有关按创造职位计划受聘的行政服务助理的资料 |
| AIO 15/2022 | 定罪纪录资料 |
2022年4月至6月
| 参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|
| AIO 19/2022 | 有关招聘活动的资料 |
| AIO 20/2022 | 有关招聘活动的资料 |
| AIO 23/2022 | 有关涉及职业介绍所的投诉的资料 |
| AIO 24/2022 | 有关职员的资料 |
| AIO 25/2022 | 有关外籍家庭佣工雇佣合约的资料 |
| AIO 27/2022 | 与「就业展才能」计划有关的资料 |
| AIO 29/2022 | 有关招聘活动的资料 |
| AIO 30/2022 | 有关招聘活动的资料 |
| AIO 31/2022 | 有关招聘活动的资料 |
| AIO 42/2022 | 有关招聘活动的资料 |
2022年7月至9月
| 参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|
| AIO 28/2022 | 有关招聘活动的资料 |
| AIO 34/2022 | 有关部门职系编制、招聘及晋升的资料及统计数字 |
| AIO 41/2022 | 有关招聘活动的资料 |
| AIO 43/2022 | 有关部门职系晋升的统计数字 |
| AIO 46/2022 | 有关部门职系员工入职、流失及晋升的统计数字 |
| AIO 48/2022 | 食物外送平台的资料 |
| AIO 50/2022 | 有关招聘活动的资料 |
| AIO 55/2022 | 一建筑地盘的建筑工程呈报书 |
| AIO 56/2022 | 有关少数族裔求职人士及「多元种族就业计划」的资料 |
| AIO 57/2022 | 密闭空间工业意外的死亡人数统计数字 |
| AIO 58/2022 | 有关招聘活动的资料 |
| AIO 62/2022 | 有关酷热天气下工作的资料 |
| AIO 64/2022 | 有关署任安排的统计数字 |
| AIO 65/2022 | 有关部门职系空缺的资料 |
2022年10月至12月
| 参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|
| AIO 78/2022 | 有关怀疑在工作期间感染2019冠状病毒病的统计数字 |
| AIO 79/2022 | 有关工作地点的职业安全及健康资料 |
| AIO 82/2022 | 有关工时政策的资料 |
| AIO 83/2022 | 有关环保报告的资料 |
| AIO 86/2022 | 有关《最低工资条例》下实习学员的资料 |
| AIO 88/2022 | 有关咨询及调停服务的资料 |
| AIO 89/2022 | 有关部门职系晋升的统计数字 |
| AIO 100/2022 | 有关识别贩运人口和披露记录的资料 |
| AIO 101/2022 | 墨粉盒报价资料 |
| AIO 102/2022 | 有关招聘活动的资料 |
| AIO 107/2022 | 有关招聘活动的资料 |
| AIO 111/2022 | 工业意外及职业伤亡统计数字 |
注意:
披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。